Statystyki dnia

Data Zatrzymani za przestępstwa Nietrzeźwi kierujący Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2023-09-23 26 15 3 0 4
2023-09-22 19 7 3 0 3
2023-09-21 37 8 1 0 2
2023-09-20 32 7 2 0 2
2023-09-19 26 9 0 0 0
2023-09-16 23 8 4 0 5
2023-09-18 31 14 0 0 0
2023-09-17 36 19 4 0 4
2023-09-15 39 11 3 0 3
2023-09-14 30 9 3 0 19
2023-09-13 30 15 2 1 1
2023-09-12 29 7 2 0 2
2023-09-10 39 20 0 0 0
2023-09-11 37 21 1 1 0
2023-09-09 36 15 3 0 3
2023-09-08 42 17 3 0 3
2023-09-07 32 13 3 0 4
2023-09-06 31 10 3 0 3
2023-09-05 29 8 2 0 2
2023-09-02 34 12 5 0 6
2023-09-04 50 30 3 2 1
2023-09-03 47 24 2 0 2
2023-09-01 35 9 2 0 2
2023-08-31 42 14 1 0 1
2023-08-30 17 5 2 0 4
2023-08-29 29 6 5 0 6
2023-08-27 41 18 1 0 1
2023-08-28 28 13 1 0 3
2023-08-26 41 13 2 0 2
2023-08-25 30 9 2 0 2
2023-08-24 41 15 3 0 3
2023-08-23 33 16 3 0 3
2023-08-22 40 13 2 0 2
2023-08-20 36 15 1 0 1
2023-08-21 54 21 1 0 1
2023-08-19 38 12 4 1 7
2023-08-18 30 12 0 0 0
2023-08-17 34 15 1 0 1
2023-08-16 36 17 4 1 5
2023-08-15 28 8 6 0 6
2023-08-13 41 17 3 1 4
2023-08-14 38 16 1 0 1
2023-08-12 34 14 3 0 4
2023-08-11 29 14 1 0 1
2023-08-10 34 11 2 0 2
2023-08-09 35 9 2 0 3
2023-08-08 16 7 3 3 4
2023-08-07 29 7 1 0 1
2023-08-06 60 23 4 1 4
2023-08-05 61 15 2 1 1
2023-08-04 48 16 1 0 3
2023-08-01 32 10 3 1 3
2023-08-03 31 10 2 0 2
2023-08-02 32 10 3 0 3
2023-07-31 44 17 2 1 2
2023-07-30 38 19 4 0 4
2023-07-29 30 15 2 0 5
2023-07-28 24 5 5 0 6
2023-07-27 38 10 2 0 2
2023-07-26 35 10 3 0 4
2023-07-25 36 14 4 0 6
2023-07-22 23 9 2 0 2
2023-07-24 42 21 1 0 2
2023-07-23 42 28 0 0 0
2023-07-21 38 7 2 0 2
2023-07-20 34 17 2 1 1
2023-07-19 38 4 5 0 7
2023-07-18 42 9 6 0 6
2023-07-17 63 28 3 1 4
2023-07-16 61 24 2 0 2
2023-07-15 47 19 7 1 7
2023-07-14 38 11 0 0 0
2023-07-13 33 8 2 1 1
2023-07-12 45 18 2 0 3
2023-07-11 41 15 3 0 4
2023-07-10 42 26 2 1 2
2023-07-09 33 14 2 1 1
2023-07-08 49 17 6 1 5
2023-07-07 25 9 0 0 0
2023-07-06 45 18 2 1 6
2023-07-05 19 8 0 0 0
2023-07-04 42 14 3 1 2
2023-07-03 39 19 2 0 2
2023-07-02 39 17 2 0 3
2023-07-01 27 4 5 0 5
2023-06-30 35 10 1 0 2
2023-06-29 37 15 3 0 5
2023-06-28 51 18 5 0 7
2023-06-27 33 10 1 0 1
2023-06-25 39 18 4 1 5
2023-06-26 41 16 2 0 3
2023-06-24 39 13 2 1 3
2023-06-23 44 9 4 1 3
2023-06-22 23 8 4 0 5
2023-06-21 33 16 1 0 1
2023-06-20 41 15 2 2 1
2023-06-17 19 6 3 1 2
2023-06-19 31 11 3 0 3
2023-06-18 27 11 0 0 0
2023-06-16 32 9 1 0 1
2023-06-13 30 12 3 0 3
2023-06-11 59 23 4 0 6
2023-06-12 39 15 4 0 5
2023-06-10 52 15 2 0 4
2023-06-08 30 9 3 0 3
2023-06-09 38 16 3 1 3
2023-06-07 29 8 2 0 4
2023-06-06 27 13 2 0 4
2023-06-04 25 16 3 0 3
2023-06-03 31 9 4 0 5
2023-06-05 37 18 3 0 4
2023-06-02 34 14 1 0 1
2023-06-01 25 5 1 0 1
2023-05-31 24 9 2 0 2
2023-05-30 32 14 3 0 4
2023-05-28 39 14 3 0 4
2023-05-29 35 17 0 0 0
2023-05-27 34 16 3 0 3
2023-05-26 27 8 3 1 8
2023-05-25 27 9 3 1 2
2023-05-24 34 8 0 0 0
2023-05-23 28 4 2 1 1
2023-05-22 38 18 1 0 1
2023-05-21 29 13 7 1 8
2023-05-20 25 7 1 0 1
2023-05-19 31 11 3 0 3
2023-05-18 30 5 1 0 2
2023-05-17 28 8 0 0 0
2023-05-16 23 9 1 0 1
2023-05-15 42 17 0 0 0
2023-05-14 34 16 4 0 9
2023-05-13 36 7 1 0 1
2023-05-12 44 14 0 0 0
2023-05-11 29 10 0 0 0
2023-05-10 32 6 1 0 1
2023-05-09 23 5 2 0 3
2023-05-08 29 12 2 0 2
2023-05-07 32 14 2 0 2
2023-05-06 34 9 3 0 3
2023-05-05 27 12 1 0 1
2023-05-04 26 8 0 0 0
2023-05-03 31 15 1 0 1
2023-05-01 44 24 3 0 4
2023-05-02 33 16 1 0 1
2023-04-30 36 20 1 0 1
2023-04-29 25 9 1 0 1
2023-04-28 38 10 3 0 3
2023-04-27 25 10 0 0 0
2023-04-26 28 11 1 0 1
2023-04-25 31 9 2 1 1
2023-04-24 30 18 1 0 1
2023-04-23 30 5 3 0 5
2023-04-22 31 11 1 0 1
2023-04-21 34 10 0 0 0
2023-04-20 31 5 1 0 1
2023-04-19 36 13 0 0 0
2023-04-18 30 9 1 0 1
2023-04-16 25 7 0 0 0
2023-04-17 32 16 1 0 1
2023-04-14 32 11 0 0 0
2023-04-15 26 10 3 3 3
2023-04-13 29 11 0 0 0
2023-04-12 39 11 1 1 0
2023-04-09 41 12 1 0 1
2023-04-11 37 18 1 0 1
2023-04-10 31 13 3 1 5
2023-04-07 26 8 2 1 4
2023-04-06 21 7 1 0 1
2023-04-05 39 14 3 0 3
2023-04-04 28 6 0 0 0
2023-04-02 25 5 0 0 0
2023-04-03 38 14 2 0 2
2023-04-01 31 9 1 1 0
2023-03-31 33 9 2 0 2
2023-03-30 38 11 0 0 0
2023-03-29 38 9 1 1 0
2023-03-28 29 11 1 0 1
2023-03-25 35 13 1 0 1
2023-03-27 36 11 2 1 1
2023-03-26 30 13 3 0 3
2023-03-24 29 9 0 0 0
2023-03-23 31 13 2 0 1
2023-03-22 34 13 2 0 2
2023-03-21 27 12 0 0 0
2023-03-20 23 16 0 0 0
2023-03-19 39 20 1 0 6
2023-03-18 36 15 2 0 2
2023-03-17 29 6 0 0 0
2023-03-16 26 7 2 1 3
2023-03-15 37 13 1 0 1
2023-03-14 27 9 1 0 1
2023-03-12 32 12 0 0 0
2023-03-13 29 17 0 0 0
2023-03-11 25 5 2 1 1
2023-03-10 26 12 1 0 1
2023-03-09 29 7 1 1 0
2023-03-08 19 4 1 0 1
2023-03-07 29 7 0 0 0
2023-03-06 39 15 0 0 0
2023-03-05 46 17 0 0 0
2023-03-04 46 11 0 0 0
2023-03-03 37 5 3 0 3
2023-03-02 44 10 0 0 0
2023-03-01 24 6 0 0 0
2023-02-28 22 11 1 0 1
2023-02-27 26 15 1 0 1
2023-02-26 16 4 2 0 3
2023-02-25 31 7 5 0 6
2023-02-24 21 10 1 0 1
2023-02-23 39 9 3 0 3
2023-02-22 17 2 0 0 0
2023-02-21 24 7 0 0 0
2023-02-19 29 15 0 0 0
2023-02-20 30 17 0 0 0
2023-02-18 32 14 2 0 2
2023-02-17 46 13 2 0 2
2023-02-16 31 9 0 0 0
2023-02-15 25 8 2 0 2
2023-02-14 25 9 0 0 0
2023-02-13 43 20 0 0 0
2023-02-12 40 23 1 0 1
2023-02-11 26 5 4 0 4
2023-02-10 28 5 4 0 4
2023-02-09 24 14 0 0 0
2023-02-08 30 6 0 0 0
2023-02-07 28 7 0 0 0
2023-02-06 31 17 0 0 0
2023-02-06 37 16 2 0 3
2023-02-25 20 7 2 0 2
2023-02-03 29 6 0 0 0
2023-02-02 28 9 0 0 0
2023-02-01 30 8 2 1 1
2023-01-31 29 10 3 0 3
2023-01-30 43 20 3 0 3
2023-01-30 30 11 1 0 1
2023-01-28 31 4 1 0 1
2023-01-27 36 13 1 0 1
2023-01-26 39 14 2 0 2
2023-01-25 30 9 2 1 2
2023-01-24 41 8 1 0 1
2023-01-22 23 8 0 0 0
2023-01-23 34 15 0 0 0
2023-01-21 38 7 2 2 4
2023-01-20 35 10 5 0 5
2023-01-19 30 8 3 0 3
2023-01-18 28 10 3 0 3
2023-01-17 33 9 1 0 1
2023-01-16 39 15 2 1 3
2023-01-14 34 5 2 0 2
2023-01-15 36 18 1 0 1
2023-01-13 26 7 1 0 1
2023-01-12 31 8 2 0 2
2023-01-11 24 8 4 0 4
2023-01-10 33 13 3 1 2
2023-01-09 23 9 0 0 0
2023-01-08 30 14 2 0 2
2023-01-07 37 7 1 0 1
2023-01-06 18 6 0 0 0
2023-01-05 29 5 1 0 1
2023-01-04 30 10 2 1 0
2023-01-03 27 15 1 0 1
2022-12-01 26 9 0 0 0
2023-01-02 64 31 2 1 2
2022-12-31 21 7 2 0 2
2022-12-30 24 5 0 0 0
2022-12-29 14 10 1 0 2
2022-12-28 31 10 3 0 3
2022-12-27 13 5 0 0 0
2022-12-26 16 8 0 0 0
2022-12-24 30 11 3 0 5
2022-12-25 27 12 2 0 2
2022-12-23 28 4 4 1 3
2022-12-22 24 7 3 0 4
2022-12-21 18 3 2 1 3
2022-12-20 20 3 2 0 3
2022-12-19 23 8 3 1 3
2022-12-18 23 9 2 0 2
2022-12-17 22 7 0 0 0
2022-12-16 23 10 7 2 5
2022-12-15 24 6 1 0 1
2022-12-14 32 14 0 0 0
2022-12-13 29 10 0 0 0
2022-12-12 36 16 1 1 1
2022-12-11 42 20 0 0 0
2022-12-10 34 9 1 0 2
2022-12-09 26 8 5 0 6
2022-12-08 31 10 1 0 1
2022-12-07 31 11 3 0 3
2022-12-06 28 5 2 0 2
2022-12-05 25 10 0 0 0
2022-12-04 28 14 1 0 2
2022-12-03 30 10 1 0 1
2022-12-02 44 16 1 0 1
2022-12-01 25 9 3 0 5
2022-11-30 33 9 1 0 1
2022-11-29 28 14 3 1 2
2022-11-27 39 15 0 0 0
2022-11-28 30 14 0 0 0
2022-11-26 37 12 4 1 3
2022-11-25 37 12 5 2 5
2022-11-24 23 9 3 0 3
2022-11-23 18 10 0 0 0
2022-11-22 21 9 1 1 0
2022-11-20 28 13 2 0 2
2022-11-21 23 9 0 0 0
2022-11-19 37 10 0 0 0
2022-11-19 43 6 1 0 1
2022-09-17 34 16 0 0 0
2022-11-16 49 14 1 0 1
2022-11-15 37 14 4 0 4
2022-11-14 36 15 2 0 2
2022-11-13 37 16 1 0 1
2022-11-12 31 9 1 0 1
2022-11-11 31 6 1 0 1
2022-11-11 29 11 0 0 0
2022-11-09 27 15 1 0 1
2022-11-08 31 13 1 0 1
2022-11-07 27 10 0 0 0
2022-11-05 32 8 2 0 2
2022-11-06 36 11 0 0 0
2022-11-04 33 8 1 0 1
2022-11-02 45 20 1 1 0
2022-11-03 35 9 4 1 3
2022-11-01 53 20 1 0 1
2022-10-31 37 16 1 0 1
2022-10-30 50 12 2 0 4
2022-10-29 36 13 3 0 3
2022-10-28 24 12 7 3 8
2022-10-27 29 10 3 1 3
2022-10-26 20 8 0 0 0
2022-10-25 34 7 3 1 2
2022-10-23 45 23 5 0 8
2022-10-24 46 17 0 0 0
2022-10-22 27 6 3 0 5
2022-10-21 34 5 4 0 4
2022-10-20 34 17 3 0 6
2022-10-19 33 14 2 0 2
2022-10-18 43 14 3 1 2
2022-10-16 37 16 1 0 2
2022-10-17 34 16 9 0 11
2022-10-15 29 9 1 0 1
2022-10-14 34 8 2 0 2
2022-10-13 29 7 1 0 1
2022-10-11 41 22 2 0 3
2022-10-10 37 20 1 0 1
2022-10-09 30 12 0 0 0
2022-10-08 38 9 2 0 3
2022-10-07 47 14 2 0 2
2022-10-06 44 14 2 1 2
2022-10-05 47 7 2 0 2
2022-10-04 26 7 4 0 4
2022-10-02 30 9 1 0 1
2022-10-03 29 19 1 0 1
2022-10-01 24 7 2 0 2
2022-09-30 23 7 1 0 1
2022-09-29 41 15 1 0 1
2022-09-28 44 18 3 0 3
2022-09-27 31 12 2 0 3
2022-09-26 36 19 1 0 2
2022-09-25 36 17 1 0 1
2022-09-24 33 9 1 0 1
2021-01-27 33 7 3 0 3
2020-12-02 30 9 1 0 1
2020-07-14 41 16 2 1 1
2020-07-07 62 14 4 0 18
2017-10-01 28 13 2 0 2
2017-09-30 44 20 4 1 4
2017-04-08 34 5 2 0 3
2017-02-26 24 9 3 0 3
2017-02-25 28 11 1 0 1
2017-01-07 26 10 0 0 0
2016-10-02 37 14 5 1 6
2016-09-03 39 8 3 1 2
2016-07-31 40 3 7 0 15
2016-06-26 39 11 8 0 15
2016-06-25 35 13 4 0 5
2016-04-09 37 7 4 0 4
2015-10-03 50 3 5 0 5
2015-08-02 37 6 6 0 10
2015-07-05 47 13 2 1 1
2015-07-04 50 15 4 1 5
Powrót na górę strony