Statystyki dnia - Archiwum

Data Zatrzymani za przestępstwa Nietrzeźwi kierujący Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2025-09-30 50 16 4 0 4
2025-09-29 80 30 11 0 13
2025-09-27 23 11 1 0 1
2025-09-26 34 12 3 0 3
2025-09-25 24 7 1 0 1
2025-09-24 42 10 2 1 1
2025-09-23 35 10 2 0 2
2025-09-22 39 20 3 0 3
2025-09-21 41 19 5 1 5
2025-09-20 45 9 1 0 1
2025-09-19 32 11 0 0 0
2025-09-18 25 8 3 0 4
2025-09-17 47 19 1 0 1
2025-09-16 39 15 1 0 1
2025-09-14 38 15 3 0 3
2025-09-15 35 19 1 0 1
2025-09-13 60 22 0 0 0
2025-09-12 35 13 7 0 9
2025-09-11 30 10 2 0 5
2025-09-10 40 12 1 0 1
2025-09-09 47 15 3 1 2
2025-09-08 39 16 1 0 1
2025-09-07 36 11 2 0 3
2025-09-06 31 13 1 0 2
2025-09-05 50 15 1 0 1
2025-09-04 29 8 5 1 5
2025-09-03 111 43 2 1 2
2025-09-02 40 16 1 0 1
2025-09-01 46 21 0 0 0
Powrót na górę strony